Információk
Kérünk minden játékost, csapattagok, hogy az alábbi táblázatot töltse ki és juttassa vissza Ábrahám István részére!
istvan.abraham@gmail.comosc@oscvizilabda.hu
Táblázat letöltése: letölt
Főtámogatóink


Felnőtt csoport
Edzések Program Toborzó
A csapat Eredmények Archivum
Edzések:
Program:
Felnőtt BP Bajnokság, B csoport:
|
Tervezett |
|
|
|
|
|
- |
13-13 |
Margitsziget |
||
|
- |
10-8 |
Tüzér u. |
||
|
- |
7-7 |
Margitsziget, Szécsi | ||
|
- |
Szőnyi út |
|||
|
- |
15:00 |
Kőér | ||
|
- |
Kőér u. |
|||
|
- |
Kőér u. |
Toborzó:
Folyamatosan várjuk új fiatalok jelentkezését. Bővebben a toborzó oldalunkon!
A csapat:

Alsó sor: Ábrahám István, Papp Márk Domonkos, Szupi, Keresztes Krisztián (Tyson), Vankó Péter, Budaházi Balázs (Buda),
Középső sor: Tamás Bálint, Vitárius Dénes, Daczó Krisztián, Szokoly Antal ( Lobonc), Ferenczy Dániel (Feró), Szűcs Máté ( Szücsi)
Felső sor: Trombitás Károly (Trombi), Rosner Roland (Rosi), Bach Krisztián, Tulcsik Marcell, Sümegi Dániel ( Sümi), Földesi József ( Józsi), Major Dániel,
Képről hiányoznak: Sherry Richard (Richi), Hamar Dominik, Szepesi Márk (Szepó), Tóth István László (Gyufus), Karika Kristóf (Karika), Baross Gábor, Sipos Richárd (Csibefogó), Kovács Lajos (Laller), Pryma Zoltán,
Archivum:
Korábbi sikerek, korábbi csapatok fényképei jöhetnek ide.

Felső sorban állnak balról:
Szekerczés Tamás, Feleki Benjamin (kapus), Pryma Zoltán, Tóth István László, Trombitás Károly (kapus), Baross Gábor, Papp Máté, Lángi Szabolcs, Szókán Richárd
Alsó sorban állnak balról:
Martinovics László (edző), Jacob Warren Marsh, Kemény Kristóf, Rosner Roland, Gács Barnabás, Horváth Gergely, Papp Márk, Moravcsik András, Abrahám istván (Utánpótlás vezető)
| H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZF-Eger | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 44 |
| 2 | Vasas | 18 | 12 | 3 | 3 | 65 | 39 |
| 3 | UTE | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 38 |
| 4 | KSI SE | 18 | 10 | 2 | 6 | -4 | 32 |
| 5 | Honvéd | 18 | 10 | 0 | 8 | 42 | 30 |
| 6 | Szegedi VPS | 18 | 9 | 2 | 7 | 17 | 29 |
| 7 | BVSC | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
| 8 | FTC | 18 | 5 | 3 | 10 | -19 | 18 |
| 9 | Szentesi VK | 18 | 1 | 2 | 15 | -98 | 5 |
| 10 | Szolnok | 18 | 0 | 1 | 17 | -82 | 1 |
| H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KinderSp-PVSK | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 18 |
| 2 | OSC | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 16 |
| 3 | HArös VSE | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 13 |
| 4 | Kaposvári VK | 8 | 4 | 0 | 4 | -11 | 12 |
| 5 | Debreceni VSE | 8 | 0 | 0 | 8 | -99 | 0 |
| H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas | 14 | 12 | 0 | 2 | 132 | 36 |
| 2 | Szegedi VPS | 14 | 11 | 1 | 2 | 103 | 34 |
| 3 | KSI SE | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 | 31 |
| 4 | FTC | 14 | 8 | 3 | 3 | 68 | 27 |
| 5 | Szentesi VK | 14 | 6 | 1 | 7 | 9 | 19 |
| 6 | HArös VSE | 14 | 4 | 0 | 10 | -58 | 12 |
| 7 | Kaposvári VK | 14 | 2 | 0 | 12 | -106 | 6 |
| 8 | Debreceni VSE | 14 | 0 | 0 | 14 | -214 | 0 |
| H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZF-Eger | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 | 31 |
| 2 | UTE | 12 | 10 | 0 | 2 | 68 | 30 |
| 3 | Honvéd | 12 | 8 | 0 | 4 | 53 | 24 |
| 4 | BVSC | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 22 |
| 5 | Szolnok | 12 | 3 | 0 | 9 | -27 | 9 |
| 6 | KinderSp-PVSK | 12 | 2 | 0 | 10 | -90 | 6 |
| 7 | OSC |
Naptár
Friss hírek
-
Év végi információk!
Fontos témák: Karácsony, honlap, tandíj, támogatás
-
Sportorvos
Sportorvosi idõpontokra lehet jelentkezni edzõdnél, vagy Budánál!