Információk
Kérünk minden játékost, csapattagok, hogy az alábbi táblázatot töltse ki és juttassa vissza Ábrahám István részére!
istvan.abraham@gmail.comosc@oscvizilabda.hu
Táblázat letöltése: letölt
Főtámogatóink


Serdülő csoport
Edzések Program Toborzó
A csapat Eredmények Archivum
Edzések:
Minden nap Margitszigeti Sportuszoda 16:30-18:30
Minden hétfőn 98-as csapat Komjádi uszoda 19:30 - 21:00
Program:
Országos Bajnokság osztályozó mérkőzések:
Debrecen - OSC
2011.10.01. Szombat (Serdülő: 11:00, Gyerek: 12:15, Ifi: 13:30) Debrecen (Lejutás közösen busszal! Találkozó szombaton 6:45, a Szőnyi úti uszoda előtt. Indulás 7 órakor, várható érkezés 18 óra körül.)
Toborzó:
Folyamatosan várjuk új fiatalok jelentkezését. Bővebben a toborzó oldalunkon!
A csapat:

Eredmények:
2010.09.24: Szeged - OSC 16-5 Serdülő
2010.09.25: OSC - Pécs 5-14 Serdülő
Archivum:
Korábbi sikerek, korábbi csapatok fényképei jöhetnek ide.
2009-''10-es szezon 1993-''94 serdülő csapat
| H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSI SE | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 18 |
| 2 | Vasas-MVM | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 18 |
| 3 | UVSE I. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 4 | SZVPS | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 5 | UVSE II. | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 6 | FTC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 |
| 7 | BVSC- Zugló | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 8 | OSC | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 |
| 9 | HONVÉD | 6 | 1 | 0 | 5 | -21 | 3 |
| 10 | Budafóka | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 |
| 11 | ZF-Eger | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 12 | CVSE | 6 | 0 | 0 | 6 | -40 | 0 |
Az őszi szezon fehér csoport végeredménye
| H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVSE I. | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 25 |
| 2 | SZVPS | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 24 |
| 3 | OSC | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 4 | ZF-Eger | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 14 |
| 5 | Hódmezővásárhely | 10 | 2 | 0 | 8 | -49 | 6 |
| 6 | Szolnok | 10 | 0 | 0 | 10 | -48 | 0 |
2008-''09-es szezon 1992-''93 serdülő csapat

Felső sorban állnak balról:
Abrahám István (Utánpótlás vezető, edző), Töreky Bence, Rosner Roland, Papp Márk, Szabó Levente, Cseszlai Barnabás, Szeles Balázs, Molnár Krisztián
Középen hajolnak balról:
Tamás Bálint, Gács Botond, Szigeti Adám, Weninger Viktor
Alsó sorban gugolnak balról:
Tulcsik Marcell, Járdányi Benedek, Kriszt Ármin, Lakos Zoltán (kapus), Rázga Balázs
| H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honvéd | 18 | 17 | 0 | 1 | 145 | 51 |
| 2 | Vasas | 18 | 14 | 1 | 3 | 73 | 43 |
| 3 | UTE - I. | 18 | 12 | 4 | 2 | 69 | 40 |
| 4 | FTC | 18 | 9 | 3 | 6 | 15 | 30 |
| 5 | KSI SE | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 30 |
| 6 | UTE - II. | 18 | 4 | 4 | 10 | -71 | 16 |
| 7 | ZF-Eger | 18 | 5 | 1 | 12 | -65 | 16 |
| 8 | Szolnok | 18 | 4 | 3 | 11 | -48 | 15 |
| 9 | BVSC | 18 | 3 | 1 | 14 | -59 | 10 |
| 10 | Kaposvári VK | 18 | 3 | 0 | 15 | -96 | 9 |
| H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szentesi VK | 18 | 14 | 2 | 2 | 80 | 44 |
| 2 | KinderSp-PVSK | 18 | 12 | 3 | 3 | 104 | 39 |
| 3 | Szegedi VPS | 18 | 11 | 4 | 3 | 72 | 37 |
| 4 | HArös VSE | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 34 |
| 5 | Budafóka SE | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 31 |
| 6 | Ceglédi VSE | 18 | 9 | 4 | 5 | 77 | 31 |
| 7 | Hódmezővh. VSC | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 28 |
| 8 | OSC | 18 | 3 | 0 | 15 | -91 | 9 |
| 9 | Fehérvár PSE | 18 | 1 | 1 | 16 | -152 | 4 |
| 10 | Debreceni VSE | 18 | 1 | 1 | 16 | -167 | 4 |
| H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas | 18 | 18 | 0 | 0 | 139 | 54 |
| 2 | FTC | 18 | 15 | 1 | 2 | 111 | 46 |
| 3 | KSI SE | 18 | 13 | 2 | 3 | 121 | 41 |
| 4 | UTE - II. | 18 | 9 | 1 | 8 | -1 | 28 |
| 5 | Kaposvári VK | 18 | 9 | 0 | 9 | -6 | 27 |
| 6 | HArös VSE | 18 | 6 | 1 | 11 | -31 | 19 |
| 7 | Ceglédi VSE | 18 | 5 | 3 | 10 | -5 | 18 |
| 8 | Szentesi VK | 18 | 5 | 2 | 11 | -19 | 17 |
| 9 | Szegedi VPS | 18 | 4 | 2 | 12 | -45 | 14 |
| 10 | Debreceni VSE | 18 | 0 | 0 | 18 | -264 | 0 |
| H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honvéd | 18 | 17 | 0 | 1 | 159 | 51 |
| 2 | UTE - I. | 18 | 16 | 1 | 1 | 168 | 49 |
| 3 | ZF-Eger | 18 | 12 | 1 | 5 | 52 | 37 |
| 4 | BVSC | 18 | 11 | 0 | 7 | 55 | 33 |
| 5 | Szolnok | 18 | 10 | 1 | 7 | 22 | 31 |
| 6 | KinderSp-PVSK | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 26 |
| 7 | Budafóka SE | 18 | 6 | 1 | 11 | -41 | 19 |
| 8 | Hódmezővh. VSC | 18 | 5 | 0 | 13 | -78 | 15 |
| 9 | OSC | 18 | 2 | 0 | 16 | -133 | 6 |
| 10 | Fehérvár PSE | 18 | 0 | 0 | 18 | -228 | 0 |
Naptár
Friss hírek
-
Év végi információk!
Fontos témák: Karácsony, honlap, tandíj, támogatás
-
Sportorvos
Sportorvosi idõpontokra lehet jelentkezni edzõdnél, vagy Budánál!